| 
 				 
 				Interfaccia radio / Radio modem 
 				E805U-D 
 				interfaccia  / modem per 
 				la connessione senza fili con interfaccia RS-232 e RS-485
 				   | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				Il radio modem E805U-D stabilisce 
 				una connessione senza fili tra porte seriali RS-232 o RS-485. 
 				Si tratta di una alternativa economica per connessioni di SPS, 
 				registratori  dati, computer ed altri strumenti con porta seriale. Il radio modem E805U-D è stato progettato per essere 
 				usato facilmente. Il radio modem è compatto, ha un modulo 
 				radio, alimentazione di rete e una porta  seriale il tutto 
 				compreso in una robusta struttura. La trasmissione viene  effettuata 
 				attraverso  radio frequenza di 869 MHz che è libera da licenze con 
 				una potenza di 500 mW ed ha una portata fino a 5 km. Il 
 				montaggio viene fatto facilmente su una barra                 di montaggio DIN. Se ha qualche domanda 
 		      sull'interfaccia radio si metta in contatto con noi al numero: +39 0583 975114. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su queste interfacce radio e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori o  bilance di PCE Instruments.  | 
 			
 			
 				| 
 				          
  | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				- Connessione senza fili tra  
 				porte RS-232   e RS-485 
 				- Alternativa economica per  connessioni   senza fili di SPS, registratori  dati, 
   computer ed altri strumenti 
 				- Banda di frequenza di 869 MHz (utilizzo   libera da licenza) 
 				- Portata fino a 5 km 
 				- Modalità di trasmissione trasparente 
 				- Funzione di ripetitore flessibile   | 
 				
 				 
 				
 			     | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				
 				  
 				Diagramma della trasmissione radio con due  E805U-D 
 				  | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				Specifiche tecniche  | 
 			
 			
 				| Porta 
 				 seriale  | 
 				
 				 Velocità di baud 
 				standard: 1200 ... 115.200 baud. Le interfacce RS232 e RS485 
 				sono collegate internamente con la stessa porta  seriale. Le 
 				interfacce delle seriali dispongono di un formato asincrono NRZ. Possono avere caratteri con 7 e 8 bit, con parità e con 1 o 2 bit 
 				di parità. 
 				- RS-232: duplex completo come un dispositivo DCE con Hardware 
 				Handshaking RTS/CTS.  
 				Connessione mediante chiavetta SUB-D di 9 pin. 
 				- RS-485: duplex medio per reti Twisted Pair Multidrop. 
 				 
 				Memoria di ingresso e uscita: 2 Kb  | 
 			
 			
 				| 
 				Trasmettitore / Ricettore  | 
 				
 				 monocanale, 
 				trasmettitore/ricettore, sintetizzato 
 				Frequenza: 869.4 MHz, canale 250 KHz, portata 500 mW (senza 
 				ostacoli), con antenne 5 km (19,2 baud), durata accensione 
 				relativa 10%. 
 				Frequenza: 869.7 MHz, canale 250 KHz, portata 5 mW (senza 
 				ostacoli), con antenne 1 km (19,2 baud), durata accensione 
 				relativa 100%. 
 				- RSSI -60 ... -120 dBm 
 				- velocità di trasmissione dati RF: 19.200, 38.400, 
 				76.800 baud 
 				La portata può essere aumentata: 
 				- Fino a 5 ripetitori intermedi in modo controllato 
 				 
 				- Ripetitori di quantità illimitata in modo trasparente. 
 				 
 				Rispetta la normativa EN 300 220 connessione antenna coassiale 
 				SMA   | 
 			
 			
 				| 
 				Trasmissione dati 
 				  | 
 				
 				 Modo 
 				trasparente: I dati si trasmettono con indirizzo di sistema 
 				e di gruppo. La trasmissione dei dati inizia quando si ricevono 
 				dati in serie, dove la dimensione del pacchetto minimo è di 530 
 				bit. Tutti i moduli con un indirizzo di sistema corretta, che 
 				ricevono i pacchetti dati, emettono questi dati. La verifica 
 				degli errori è opzionale. 
 				Modo controllato: I dati si trasmettono in pacchetti con 
 				un indirizzo di  sistema, di origine e di destinazione, con fino a 
 				cinque indirizzi di ripetitori intermedi ed una verifica degli 
 				errori CRC a 16 bit. Se il pacchetto viene ricevuto con una 
 				verifica di errori corretta, solo il dispositivo di destinazione 
 				emette i dati e risponde con un messaggio ACK (conferma). Se il 
 				modulo di origine non riceve nessun messaggio ACK, si ripete la 
 				trasmissione fino a quattro volte. DCD dispone dello stato di 
 				comunicazione. 
 				Altri: Sono disponibili una modalità di connessione 
 				automatica ed una modalità per il controllo della selezione. I 
 				controlli di flusso CTS/RTS sono disponibili secondo la 
 				disponibilità della memoria di ingresso.  | 
 			
 			
 				| 
 				Configurazione e Diagnosi  | 
 				
 				 Configurazione 
 				attraverso il software gratuito per Windows  o attraverso i 
 				comandi Hayes AT. Nella diagnosi sono inclusi il rumore, 
 				l'intensità del segnale e il tasso di errori in bit (BER). Il 
 				valore dell'intensità del segnale radio è disponibile in linea 
 				per il dispositivo principale.  | 
 			
 			
 				| 
 				 Alimentazione  | 
 				
 				10 - 30VDC / 12 - 24VAC 
 				consumo di corrente normale: 
 				12VDC/70mA o 24VDC/50mA 
 				consumo di corrente durante la trasmissione:  
 				12VDC/350mA; 24VDC/250mA 
 				consumo di corrente in modo  inattivo: 
 				12VDC/20mA; 24VDC/15mA | 
 			
 			
 				| 
 				Indicatori | 
 				
 				 indicatori LED per 
 				processore OK, TX e RX radio, TX e RX seriale, DCD (interfaccia 
 				OK).   | 
 			
 			
 				| 
 				Connessione  | 
 				
 				 morsetti per 
 				montaggio semplice per diametri di cavi fino a 2,5 mm² 
 				  | 
 			
 			
 				| 
 				Temperatura operativa  | 
 				
 				 -40 ... +60 °C, 0 
 				... 99 % U.r.  | 
 			
 			
 				| 
 				 Normative 
 				  | 
 				
 				 EMC secondo ETS 300 
 				683  | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				Struttura   | 
 				
 				struttura in alluminio industriale | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				Montaggio  | 
 				
 				semplice montaggio su staffa  | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				Contenuto di spedizione 
 				1 x interfaccia radio E805U-D (2 unità E805U-D sono 
 				necessarie), software, istruzioni   | 
 			
 			
 				
 				Componenti addizionali 
 				Antenna 869 MHz con cavo da 5 m e fissaggio  | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				
 				
 			     | 
 				
 				 
 				
 				
 			     | 
 			
 			
 				| 
 				 Qui troverà una visione generale di tutti i misuratori che le offre PCE Instruments.  | 
 			
 			
 				| 
 				 Contatti: 
 PCE Italia s.r.l. 
 Via Pesciatina 878/B-INT.6 
 55010 Gragnano-Capannori (Lucca) 
 Italia 
 Tel: 0583-975114 
 Fax: 0583-974824   | 
 			
 			
 				| 
 				 
 				La stessa pagina in tedesco
 				
 				  
 				in spagnolo
 				  
 				in inglese 
 				  
 				in croato
 				  
 				o in francese
 			     |