| Bilancia pesa pacchi della serie PCE-BS | |||||||||||||||||||||||||||||
| La bilancia pesa pacchi della serie PCE-BS è una bilancia con una buona relazione qualità / prezzo. Questa bilancia pesa pacchi ha un piatto di pesata estraibile che risulta molto utile per effettuare la pulizia. L'alta precisione di 0,01 g (solo per il modello PCE-BS 300) rende questa bilancia un elemento unico in questa fascia di prezzo. L'equipaggiamento standard del modello PCE BS 300/3000 ha la funzione conta pezzi mentre il modello PCE-BS 6000 non ha questa funzione. La bilancia pesa pacchi può essere alimentata tramite la rete elettrica 230V (attraverso un alimentatore) oppure mediante le batterie. La bilancia della serie PCE-BS ha i piedini di appoggio regolabili ed una bolla per un livellamento ottimale. La bilancia PCE-BS 300 dispone anche della gabbietta antivento. Con i pesi di calibrazione (opzionali) potrà controllare e calibrare la bilancia pesa pacchi molto rapidamente, può inoltre richiedere una certificazione ISO per le bilance della serie PCE-BS. La bilancia pesa pacchi è lo strumento ideale per la produzione, il laboratorio, il controllo di ingresso e di uscita, così come per l'uso portatile. Per ulteriori informazioni sulla bilancia pesa pacchi della serie PCE-BS si metta in contatto con noi al numero +39 0583 975114 o utilizzi il nostro servizio di contatto. I nostri tecnici e ingegneri la sapranno consigliare su queste bilance pesa pacchi e sugli altri nostri prodotti: sistemi di regolazione e controllo, misuratori, strumenti per laboratorio o bilance di PCE Instruments. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - Calibrazione tramite pesi esterni opzionali | - Unità di misura: kg, g, lb e oz  | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vedere / stampare le istruzioni per l'uso | Vedere / stampare le istruzioni per l'uso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Specifiche tecniche | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Conta pezzi con riferimento | peso minimo per elemento nel calcolo dei pezzi: PCE-BS-300 = 0,02 g / pezzo PCE-BS-3000 = 0,2 g / pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Conta pezzi (solo PCE-BS 300/3000) | il conteggio può essere programmato per campionamento usando gruppi da 10, 20, 50 o 100 pezzi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura PCE-BS 300/3000 | g / oz / lb / ozt / dwt / ct / gn / pcs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura PCE-BS 6000 | kg / g / lb / oz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD da 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione | 9 V / 100 mA oppure 6 x Batterie 1,5 V AA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa | 0 °C .... + 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 165 x 245 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ca. 900g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Immagini dell'uso della bilancia pesa pacchi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Questa bilancia pesa pacchi può essere utilizzata ad esempio per pesare le diverse componenti di una miscela chimica. A modo di controllo possono essere indicati i pesi dei vari componenti al momento di toglierli dalla bilancia. La tara, che può anche essere eseguita più volte, viene effettuata premendo il tasto "->T". | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto della spedizione | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori opzionali | |||||||||||||||||||||||||||||
| Certificato di taratura ISO 
 |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
Software Procell |   | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Software PCE-SOFT-SC |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
Stampante |   | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
Adattatore USB |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  Pesi standard | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qui potrà trovare altre bilance classificate come: "Bilancia pesa pacchi" - Bilancia pesa pacchi PCE-BSH 6000 - Bilancia pesa pacchi PCE-BSH 10000 - Bilancia pesa pacchi della serie PCE-PCS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qui potrà avere una visione generale di tutte le bilance che le offre PCE Instruments. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Contatti: | |||||||||||||||||||||||||||||
| La stessa pagina in tedesco  | |||||||||||||||||||||||||||||
| Di seguito potrà avere una visione generale dei gruppi di prodotti dei misuratori: | |||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||